tudaimynhan.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những ngôi trường nkhô giòn độc nhất vô nhị, vừa đủ duy nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài chính - Marketing
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh với điểm ưu tiên (nếu như có).
Tsi mê khảo khá đầy đủ thông báo ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Tài thiết yếu - Marketing để đưa đọc tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Tài thiết yếu - Marketing nhỏng sau:
Cmùi hương trình đại trà phổ thông, chương trình đặc thù
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị kinh doanh | 22,3 | 25,3 | 750 | 25,9 | 27,0 | 850 |
Marketing | 24,5 | 26,1 | 800 | 27,1 | 28,0 | 900 |
Bất cồn sản | 19,4 | 23 | 600 | 25,1 | 26,0 | 800 |
Kinc doanh quốc tế | 23,75 | 25,8 | 800 | 26,4 | 28,0 | 900 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 21,1 | 24,47 | 700 | 25,4 | 26,5 | 820 |
Kế toán | 21,9 | 25 | 700 | 25,3 | 26,5 | 820 |
Hệ thống thông tin cai quản lý | 18,8 | 22,7 | 600 | 25,2 | 25,0 | 780 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | 21,67 | 23,4 | 600 | 24,5 | 25,0 | 750 |
Quản trị khách sạn | 22,3 | 24 | 600 | 24,5 | 25,0 | 750 |
Quản trị nhà hàng quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống | 21,2 | 22 | 600 | 24,3 | 25,0 | 750 |
Ngôn ngữ Anh | 23,8 | 700 | 26,1 | 26,5 | 800 | |
Kinc tế | 24,85 | 700 | 25,8 | 27,0 | 850 | |
Luật khiếp tế | 24,8 | 26,5 | 850 | |||
Toán thù khiếp tế | 21,25 | 26,0 | 800 |
Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị tởm doanh | 19 | 25,3 | 25,5 | 820 |
Marketing | 19,2 | 26,2 | 26,0 | 850 |
Kế toán | 17,2 | 24,2 | 25,0 | 780 |
Kinc doanh quốc tế | 20 | 25,5 | 26,0 | 830 |
Tài thiết yếu ngân hàng | 17 | 24,6 | 25,5 | 770 |
Quản trị khách sạn | 17,8 | |||
Bất đụng sản | 23,5 | 24,98 | 750 |
Chương trình quốc tế
Ngành | Năm 2019 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị tởm doanh | 18,7 | 24,0 | 24,67 | 750 |
Marketing | 18,5 | 24,2 | 24,9 | 750 |
Kế toán | 16,45 | |||
Kinh donước anh tế | 20 | 24,0 | 24,75 | 750 |
Tìm hiểu các trường ĐH Khu Vực Miền Nam nhằm nhanh chóng bao gồm đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào mang lại niềm mơ ước của chúng ta.








