tudaimynhan.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - Marketing
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Tài chính - Marketing để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Tài chính - Marketing như sau:
Chương trình đại trà, chương trình đặc thù
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị kinh doanh | 22,3 | 25,3 | 750 | 25,9 | 27,0 | 850 |
Marketing | 24,5 | 26,1 | 800 | 27,1 | 28,0 | 900 |
Bất động sản | 19,4 | 23 | 600 | 25,1 | 26,0 | 800 |
Kinh doanh quốc tế | 23,75 | 25,8 | 800 | 26,4 | 28,0 | 900 |
Tài chính - Ngân hàng | 21,1 | 24,47 | 700 | 25,4 | 26,5 | 820 |
Kế toán | 21,9 | 25 | 700 | 25,3 | 26,5 | 820 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18,8 | 22,7 | 600 | 25,2 | 25,0 | 780 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,67 | 23,4 | 600 | 24,5 | 25,0 | 750 |
Quản trị khách sạn | 22,3 | 24 | 600 | 24,5 | 25,0 | 750 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21,2 | 22 | 600 | 24,3 | 25,0 | 750 |
Ngôn ngữ Anh | 23,8 | 700 | 26,1 | 26,5 | 800 | |
Kinh tế | 24,85 | 700 | 25,8 | 27,0 | 850 | |
Luật kinh tế | 24,8 | 26,5 | 850 | |||
Toán kinh tế | 21,25 | 26,0 | 800 |
Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 25,3 | 25,5 | 820 |
Marketing | 19,2 | 26,2 | 26,0 | 850 |
Kế toán | 17,2 | 24,2 | 25,0 | 780 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 25,5 | 26,0 | 830 |
Tài chính ngân hàng | 17 | 24,6 | 25,5 | 770 |
Quản trị khách sạn | 17,8 | |||
Bất động sản | 23,5 | 24,98 | 750 |
Chương trình quốc tế
Ngành | Năm 2019 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | ||
Quản trị kinh doanh | 18,7 | 24,0 | 24,67 | 750 |
Marketing | 18,5 | 24,2 | 24,9 | 750 |
Kế toán | 16,45 | |||
Kinh doanh quốc tế | 20 | 24,0 | 24,75 | 750 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








