Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phđộ ẩm Thành phố Sài Gòn là đơn vị dạy dỗ trực ở trong Bộ Công Tmùi hương, đào tạo và giảng dạy đa dạng các loại nghành nghề, đa lĩnh vực, nhiều cấp độ siêng đào tạo về những team ngành chuyên môn, bao gồm thay to gan lớn mật vào nghành nghề dịch vụ kỹ thuật cùng technology thực phẩm. Thí sinch tất cả nấc điểm mức độ vừa phải hơi trsinh hoạt lên rất có thể ứng thí vào trường.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thực phẩm 2021
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Thực phẩm 2021 theo cách thức xét điểm thi
Xem thêm: Tải Game Bắn Cá 3D Offline Cho Máy Tính Pc, Trên Trang Hũvàng

Đại học tập Công nghệ Thực phẩm năm 2021 bởi thủ tục xét học tập bạ
* Điểm chuẩn lần 1 Đại học Công nghệ Thực phẩm năm 2021 bởi cách làm xét học tập bạ lớp 10, 11 cùng HKI lớp 12 so với các ngành đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học hệ chủ yếu quy cùng điểm tổng của điểm mức độ vừa phải năm lớp 10, 11, 12 đối với 03 công tác ĐH link quốc tế.
Điểm trúng tuyển rõ ràng cho những ngành giảng dạy trình độ ĐH chủ yếu qugiống như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển dịp 1 xét học tập bạ theo giải pháp 5 học kỳ |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24.00 |
2 | Đảm bảo quality & ATTP | 7540110 | 22.00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 18.00 |
4 | Khoa học tập tbỏ sản (Kinch doanh, nuôi tLong, chế biến và khai thác tbỏ sản) | 7620303 | 18.00 |
5 | Kế toán | 7340301 | 21.50 |
6 | Tài thiết yếu ngân hàng | 7340201 | 21.50 |
7 | Marketing * | 7340115 | 22.00 |
8 | Quản trị marketing thực phđộ ẩm * | 7340129 | 20.00 |
9 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | 22.50 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22.00 |
11 | Luật khiếp tế | 7380107 | 21.50 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.00 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt *(Điện lạnh) | 7520115 | 18.00 |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 18.00 |
15 | Quản lý tích điện * | 7510602 | 18.00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19.00 |
17 | Kỹ thuật hóa đối chiếu * | 7520311 | 18.00 |
18 | Công nghệ vật tư (Thương thơm mại – chế tạo vật liệu nhựa, bao bì, cao su thiên nhiên, đánh, gạch men) | 7510402 | 18.00 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18.00 |
20 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 18.00 |
21 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 7420201 | 20.00 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.50 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.00 |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.00 |
25 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện – điện tử | 7510301 | 19.00 |
26 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | 19.00 |
27 | Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh với auto hóa | 7510303 | 19.00 |
28 | Khoa học dinh dưỡng cùng ẩm thực | 7720499 | 20.50 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | trăng tròn.50 |
30 | Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 7810103 | 22.00 |
31 | Quản trị quán ăn và các dịch vụ ăn uống | 7810202 | 22.00 |
32 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 21.00 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.00 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.00 |
Điểm trúng tuyển ví dụ cho những ngành huấn luyện và đào tạo trình độ chuyên môn đại học link nước ngoài nhỏng sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển chọn lần 1 xét học tập bạ theo phương pháp điểm tổng điểm TB 3 năm lớp 10, 11, 12 |
1 | Quản trị ghê doanh | LK7340101 | 18.00 |
2 | Dinch dưỡng và Khoa học tập Thực phẩm | LK7720398 | 18.00 |
3 | Khoa học tập và Công nghệ sinc học | LK7420201 | 18.00 |